Formation FARP en psychologie de l'enfance et l'adolescence - Module 1
Module de formation en psychologie de l'enfance et l'adolescence s'inscrivant dans le Cursus ASPEA-FARP.
La 1ère année comporte 12 journées, soit 108 unités de connaissances et savoir-faire :
| date | Titre | Formateur·trice | FEA |
| 04.09.26 | Investigation clinique : Premier entretien, analyse de la demande, anamnèse, statuts, rédaction de rapport | Mathieu Renaud | 26FEA-104 |
| 18.09.26 | Investigation clinique : Premier entretien, analyse de la demande, anamnèse, statuts, rédaction de rapport | Mathieu Renaud | 26FEA-104 |
| 02.10.26 | Diagnostic(s) : manuels, types de diagnostics | Luigi Viandante | 26FEA-102 |
| 30.10.26 | Échelles de Wechsler (WPPSI, WISC, WAIS) : passation, cotation, interprétation | Carlos Iglesias | 26FEA-101 |
| 13.11.26 | Échelles de Wechsler (WPPSI, WISC, WAIS) : passation, cotation, interprétation | Carlos Iglesias | 26FEA-101 |
| 27.11.26 | Développement normal et pathologique enfant-ado (physiologique, cognitif, moral, affectif, attachement, langage, ) | Stéphanie Lauvergeon Lauber | 26FEA-103 |
| 18.12.26 | Développement normal et pathologique enfant-ado (physiologique, cognitif, moral, affectif, attachement, langage, ) | Stéphanie Lauvergeon Lauber | 26FEA-103 |
| 05.02.27 | Troubles les plus fréquents de l'enfance et de l'adolescence a) Troubles internalisés troubles externalisés (anxiété, dépression, troubles du comportement, etc) | Pascal Weinguni | 26FEA-105 |
| 26.02.27 | Techniques d'entretien (gestion du processus de suivi, restitution avec enf-ado/parents/réseau) | Yannick Heim | 26FEA-106 |
| 12.03.27 | Troubles les plus fréquents de l'enfance et de l'adolescence b) TSA | Delphine Vuattoux | 26FEA-105 |
| 30.04.27 | Troubles les plus fréquents de l'enfance et de l'adolescence c) Troubles neurodéveloppementaux | Luigi Viandante | 26FEA-105 |
| 30.04.27 | Troubles les plus fréquents de l'enfance et de l'adolescence d) Attachement psychotraumatologie | Pascal Weinguni | 26FEA-105 |
| 11.06.27 | Troubles les plus fréquents de l'enfance et de l'adolescence e) TCA (repérage) | Hélène Osterlof | 26FEA-105 |
| 11.06.27 | Troubles les plus fréquents de l'enfance et de l'adolescence f) Addictions | Line Guillod | 26FEA-105 |
Pré-requis
- Inscription au Cursus ASPEA-FARP
Domaine
Psychologie cliniqueOrientation
Population concernée
Enfant-adolescentParticipant-e-s
PsychologueNotes
- Ce Module est réservé aux psychologues effectuant le Cursus ASPEA-FARP
- Permet de valider les unités suivantes dans les 5 domaines de connaissances et savoir-faire :
- Évaluation du développement : 72 unités
- Évaluation du contexte : 27 unités
- Interventions auprès des enfants/adolescents : 5 unités
- Interventions dans l'environnement : 4 unités
- Thèmes transversaux : 0 unités
26FEA-MOD1